Informations sur Qatar Airways à Cape Town International Aéroport - CPT
Dans quelles destinations Qatar Airways vole-t-elle vers et depuis Cape Town International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 22 | Afficher les vols |
George (GRJ) | South Africa | George | 13 | Afficher les vols |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | Afficher les vols |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 85 | Afficher les vols |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 6 | Afficher les vols |
Lanseria (HLA) | South Africa | Lanseria | 1 | Afficher les vols |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 13 | Afficher les vols |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 5 | Afficher les vols |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 12 | Afficher les vols |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 7 | Afficher les vols |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 14 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Cape Town International Aéroport opérés par Qatar Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Afficher les vols |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Cape Town International Aéroport opérés par Qatar Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Afficher les vols |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cape Town International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!