Cape Town International Aéroport Départs des vols (CPT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3172 | 08:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA42 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 08:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5950 | 08:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3504 | 08:35 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2222 | 08:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9911 | 08:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS479 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4587 | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5931 | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK6448 | 09:00 | Programmé | |
| London (LHR) | WestJet | WS5705 | 09:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ787 expand_more(1) | 11:25 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7534 | 11:25 | Programmé |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cape Town International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
