Cape Town International Aéroport Départs des vols (CPT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4546 | 07:00 | Programmé | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z900 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2458 | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | Programmé | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| George (GRJ) | KLM | KL4638 | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6227 | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Lift | GE372 | 07:10 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | Programmé | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4568 | 07:50 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 07:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2447 | 08:00 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4564 | 08:35 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6007 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | Programmé | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA194 | 09:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | Programmé | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(4) | 09:45 | Programmé | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | Programmé | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4584 | 09:45 | Programmé | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | Programmé | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z950 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8288 | 09:55 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE122 | 10:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22022 | 10:00 | Programmé | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6249 | 10:15 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 | 10:25 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4582 | 10:30 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | Programmé | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4580 | 10:35 | Programmé | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA674 | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 10:40 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4548 | 10:40 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 10:50 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4622 | 10:50 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 10:50 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 10:50 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z364 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8385 | 10:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cape Town International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
