Informations sur FlySafair à Cape Town International Aéroport - CPT
Dans quelles destinations FlySafair vole-t-elle vers et depuis Cape Town International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 12 | Afficher les vols |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 106 | Afficher les vols |
East London (ELS) | South Africa | East London | 26 | Afficher les vols |
George (GRJ) | South Africa | George | 6 | Afficher les vols |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 290 | Afficher les vols |
Lanseria (HLA) | South Africa | Lanseria | 88 | Afficher les vols |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 6 | Afficher les vols |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 32 | Afficher les vols |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 4 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Cape Town International Aéroport opérés par FlySafair
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | Afficher les vols |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | Afficher les vols |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | Afficher les vols |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Cape Town International Aéroport opérés par FlySafair
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | Afficher les vols |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | Afficher les vols |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | Afficher les vols |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cape Town International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!