Informations sur British Airways à Cape Town International Aéroport - CPT
Dans quelles destinations British Airways vole-t-elle vers et depuis Cape Town International Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 13 | Afficher les vols |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Afficher les vols |
George (GRJ) | South Africa | George | 21 | Afficher les vols |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 14 | Afficher les vols |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | Afficher les vols |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 69 | Afficher les vols |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 11 | Afficher les vols |
Lanseria (HLA) | South Africa | Lanseria | 1 | Afficher les vols |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 1 | Afficher les vols |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Afficher les vols |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 14 | Afficher les vols |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 13 | Afficher les vols |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 14 | Afficher les vols |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 5 | Afficher les vols |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 12 | Afficher les vols |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 12 | Afficher les vols |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 25 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Cape Town International Aéroport opérés par British Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Afficher les vols |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Cape Town International Aéroport opérés par British Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | Afficher les vols |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cape Town International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!