Cape Town International Aéroport Départs des vols (CPT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z906 | 05:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE154 | 05:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22054 | 05:00 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z675 expand_more(6) | 05:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7157 | 05:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6226 | 05:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4072 | 05:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5701 | 05:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9168 | 05:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK8847 | 05:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 05:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 05:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 05:15 | Programmé | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z635 | 05:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 05:25 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3154 | 05:25 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9442 | 05:25 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 05:25 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA124 | 05:35 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA176 | 05:45 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA807 | 05:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA217 | 06:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3126 | 06:10 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z328 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4125 | 06:15 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 06:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 06:25 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6225 | 06:25 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4547 | 06:25 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6466 | 06:25 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6473 | 06:25 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA170 | 06:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK771 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5947 | 06:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7156 | 06:30 | Programmé | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA359 | 06:35 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA567 | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH577 expand_more(6) | 06:45 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | All Nippon Airways | NH6234 | 04:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6234 | 06:45 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | South African Airways | SA7591 | 04:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7591 | 06:45 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA8748 | 04:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8748 | 06:45 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1372 expand_more(14) | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8356 | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5739 | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8177 | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3327 | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9248 | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2764 | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6176 | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5590 | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66542 | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9308 | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6136 | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1019 | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3028 | 06:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6074 | 06:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA58 expand_more(3) | 06:55 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7109 | 06:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5948 | 06:55 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3514 | 06:55 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE134 | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22034 | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA215 | 07:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3166 | 07:35 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA465 | 07:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2291 | 07:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA205 | 07:50 | Programmé | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA304 | 07:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3172 | 08:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA42 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7207 | 08:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Finnair | AY5950 | 08:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3504 | 08:35 | Programmé | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS479 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4587 | 08:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5931 | 08:50 | Programmé | |
| London (LHR) | SAS | SK6448 | 08:50 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2222 | 08:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cape Town International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
