Cape Town International Aéroport Départs des vols (CPT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA16 | 07:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE130 | 07:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22030 | 07:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6205 | 07:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA118 | 07:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA308 expand_more(3) | 07:25 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3103 | 07:25 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 07:25 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 07:25 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 08:00 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 08:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 08:00 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA188 | 08:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA314 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3105 | 08:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38813 | 08:10 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4546 | 08:35 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | Programmé | |
Durban (DUR) | Lift | GE378 | 08:45 | Programmé | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22058 | 08:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(7) | 09:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 09:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | Programmé | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(3) | 09:45 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z952 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 10:00 | Programmé | |
George (GRJ) | FlySafair | FA192 | 10:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA805 | 10:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE122 | 10:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22022 | 10:00 | Programmé | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 | 10:25 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4550 | 10:30 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:30 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z375 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4115 | 10:35 | Programmé | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4604 | 10:35 | Programmé | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10:35 | Programmé | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4602 | 10:40 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08835 | 10:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cape Town International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!