Arrivées du vol Cape Town International Aéroport (CPT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | Programmé | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA307 | 01:55 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA202 | 02:00 | Programmé | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(9) | 02:35 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:35 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:35 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 02:35 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6396 | 02:35 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6847 | 02:35 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:35 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:35 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:35 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8956 | 02:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 02:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6237 | 02:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 02:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA333 expand_more(3) | 02:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3114 | 02:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6012 | 02:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4146 | 02:35 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 02:35 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4571 | 02:35 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA671 | 02:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA512 | 03:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE123 | 03:10 | Programmé | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z634 expand_more(3) | 03:15 | Programmé | |
| George (GRJ) | KLM | KL4553 | 03:15 | Programmé | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 03:15 | Programmé | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9167 | 03:15 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2467 | 03:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA337 expand_more(3) | 03:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3110 | 03:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6015 | 03:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 03:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(6) | 03:45 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 03:45 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 03:45 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5714 | 03:45 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9155 | 03:45 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(5) | 03:55 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4146 | 03:55 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4607 | 03:55 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 03:55 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9171 | 03:55 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 03:55 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z365 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4106 | 04:00 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR3461 | 04:00 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 04:10 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6255 | 04:10 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:10 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:10 | Programmé | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(4) | 04:20 | Programmé | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | Programmé | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4613 | 04:20 | Programmé | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | Programmé | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7157 | 04:45 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 04:45 | Programmé | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(4) | 04:55 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4066 | 04:55 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4557 | 04:55 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:55 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9165 | 04:55 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 05:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 05:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6235 | 05:20 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cape Town International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
